Molinó felületek országosan
- Cikkszám: med.mol.országos.2024.dec
45 720 Ft
Nettó ár: 36 000 Ft
Az ár a gyártási költséget nem tartalmazza!
Kód | Média helyszínterv | DB | Méret (m2) | Listaár | Alkalom (hó) | Produkciós költség (m2) | Ügyfél kedvezmény | Kedvezményekkel csökkentett ár (Ft) | Produkciós ktsg összesen | ÖSSZESEN |
85% | 0% | 0 | 0 | |||||||
Média: | ||||||||||
BO M 004 | Miskolc, Ady E. u. 14/A - Zsolcai kapunál | 1 | 55,13 | 490 000 | 1 | 7 400 | 75% | 122 500 | 407 962 | 530 462 |
BO M 007 | Miskolc, Szentpéteri kapu 70. bal, felső | 1 | 104 | 920 000 | 1 | 7 400 | 80% | 184 000 | 769 600 | 953 600 |
BP 03 002 | Budapest, 03. Szentendrei út 18. Flórián tér felől, bal | 1 | 62,1 | 770 000 | 1 | 7 400 | 80% | 154 000 | 459 540 | 613 540 |
BP 10 006 | Budapest, 10. Dombtető u. 6-8., alsó,Sibrik Miklós út felől, jobb oldalon | 1 | 54 | 450 000 | 1 | 7 400 | 80% | 90 000 | 399 600 | 489 600 |
BP 10 007 | Budapest, 10. Dombtető u. 2-4., alsó, Sibrik Miklós út felől, jobb oldalon | 1 | 54 | 450 000 | 1 | 7 400 | 80% | 90 000 | 399 600 | 489 600 |
BP 10 008 | Budapest, 10. Dombtető u. 2-4., felső,Sibrik Miklós út felől, jobb oldalon | 1 | 54 | 450 000 | 1 | 7 400 | 80% | 90 000 | 399 600 | 489 600 |
BP 10 009 | Budapest, 10. Dombtető u. 6-8., felső,Sibrik Miklós út felől, jobb oldalon | 1 | 54 | 450 000 | 1 | 7 400 | 80% | 90 000 | 399 600 | 489 600 |
BP 11 002 | Budapest, 11. Budaörsi út 41. | 1 | 50 | 620 000 | 1 | 7 400 | 80% | 124 000 | 370 000 | 494 000 |
BP 11 008 | Budapest, 11. Budapest, Andor utca 4. | 1 | 89,7 | 1 410 000 | 1 | 7 400 | 80% | 282 000 | 663 780 | 945 780 |
BP 14 005 | Budapest, 14. Nagy Lajos király út-Mogyoródi út sarok-M3 felé bal | 1 | 59,85 | 740 000 | 1 | 7 400 | 80% | 148 000 | 442 890 | 590 890 |
BP 19 001 | Budapest, 19, Ferihegyi-gyorsforgalmi út eleje - felüljáró - Ferihegy felé ba | 1 | 128 | 1 580 000 | 1 | 7 150 | 80% | 316 000 | 915 200 | 1 231 200 |
BP 20 001 | Budapest, 20. Budapest, Topánka u. 4. | 1 | 40 | 490 000 | 1 | 7 400 | 80% | 98 000 | 296 000 | 394 000 |
E BK 5 004 | 5-ös út 91,7 km Szeged felől, Kecskemét előtt, jobb | 1 | 37,5 | 240 000 | 1 | 7 150 | 80% | 48 000 | 268 125 | 316 125 |
E BK M5 004 | M5 93,1 km, Bp. felé jobb oldalon | 1 | 60 | 390 000 | 1 | 7 150 | 80% | 78 000 | 429 000 | 507 000 |
E BO 26 009 | 26-os út 6 km Miskolc felé, jobb | 1 | 59,29 | 310 000 | 1 | 7 150 | 80% | 62 000 | 423 924 | 485 924 |
E BO 3 008 | 3-as út 175,25 km Mályinal Miskolc felé, bal | 1 | 59,29 | 390 000 | 1 | 7 150 | 80% | 78 000 | 423 924 | 501 924 |
E BO 3 010 | 3-as út 177,5 km Miskolci bev. szak, M30 ap felé (60 nm);miskolci bev. szak, M30 ap felé (60 nm) | 1 | 60 | 390 000 | 1 | 7 150 | 75% | 97 500 | 429 000 | 526 500 |
E BO 35 001 | 35-ös út 15,8 km, bal oldalon | 1 | 24 | 130 000 | 1 | 7 150 | 75% | 32 500 | 171 600 | 204 100 |
E BO M3 011 | M3 148,2 km m Bp. felől Miskolc felé,Csincse külter; jobb oldalon | 1 | 98 | 1 100 000 | 1 | 7 150 | 80% | 220 000 | 700 700 | 920 700 |
E BP 15 030 | M3 12,31 km Bp. felől, fóti lehajtó után, M0 előtt, jobb | 1 | 112,32 | 1 260 000 | 1 | 7 150 | 80% | 252 000 | 803 088 | 1 055 088 |
E CS 43 004 | 43-as út 8,3 km Szeged határában centrum felé, jobb | 1 | 37,5 | 200 000 | 1 | 7 150 | 75% | 50 000 | 268 125 | 318 125 |
E CS 47 003 | 47-es út 213,6 Hódmezővásárhely felől, jobb | 1 | 37,5 | 200 000 | 1 | 7 150 | 75% | 50 000 | 268 125 | 318 125 |
E CS M5 005 | M5 157,4 km Szeged felé Szeged észak kihajtó (M43) előtt, jobb | 1 | 37,5 | 240 000 | 1 | 7 150 | 80% | 48 000 | 268 125 | 316 125 |
E FE 7 001 | 7-es út 57,05 km Gárdony felől M7 felé, bal oldal uttól a második | 1 | 27 | 180 000 | 1 | 7 150 | 75% | 45 000 | 193 050 | 238 050 |
E FE 7 002 | 7-es út 57,05 km Gárdony felől M7 felé, bal oldal uttól az első | 1 | 25 | 160 000 | 1 | 7 150 | 75% | 40 000 | 178 750 | 218 750 |
E FE M6 002 | M6 71,33 km Pécs felől Bp. felé Dunaújvárosnál, jobb | 1 | 50,16 | 560 000 | 1 | 7 150 | 80% | 112 000 | 358 644 | 470 644 |
E FE M7 013 | M7 61,5 km Balaton felé, 63-as út előtt, jobb oldalon | 1 | 60 | 670 000 | 1 | 7 150 | 80% | 134 000 | 429 000 | 563 000 |
E HE 3 003 | 3-as út 77,96 km Hatvan felől, Gyöngyös előtt, jobb | 1 | 37,5 | 240 000 | 1 | 7 150 | 75% | 60 000 | 268 125 | 328 125 |
E HE 3 004 | 3-as út 84,75 km, Gyöngyös, Még a Fiat szalon előtt | 1 | 37,5 | 240 000 | 1 | 7 150 | 75% | 60 000 | 268 125 | 328 125 |
E KM 117 001 | 117-es út - 10-es út kereszteződése előtt, bal oldalon | 1 | 27 | 300 000 | 1 | 7 150 | 80% | 60 000 | 193 050 | 253 050 |
E PE 11 033 | 11-es út 34,98 km, Dunabogdány felől jobb oldalon | 1 | 42 | 220 000 | 1 | 7 150 | 75% | 55 000 | 300 300 | 355 300 |
E PE 3 001 | 3-as út, 47,9 km, Hévízgyörk, Hatvan felől Bp. felé, jobb oldalon | 1 | 75 | 490 000 | 1 | 7 150 | 80% | 98 000 | 536 250 | 634 250 |
E PE M0 055 | M0 49,39 km, péceli lehajtó előtt, jobb | 1 |
Címkék:
közterület
, megaboard A jobb felhasználói élmény érdekében weboldalunkon cookie-kat használunk. A weboldal böngészésével Ön elfogadja a cookie-k használatát. Adatkezelési tájékoztató. |