- Cikkszám: fut.edz.2024.
Ár: hó/felület
(az ár egy kijelzőn egy havi megjelenére vonatkozik)
Felületek
jellemzői:
·
10 másodperces videós hirdetések, Tik-Tok és
Reels kompatibilis kreatívokkal.
·
Maximum 12 db hirdetés egy kijelzőn, megjelenés
maximum 2 percenként.
·
Havi minimum 10 000 db megjelenés
kijelzőnként.
·
Célcsoport vagy akár lokális alapú reklámozási
lehetőség.
·
Magas kontaktusszám mellett a kontaktusidő is
kiemelkedő.
·
2 hetente induló kampányok.
Felület technikai paraméterei:
·
Méretükben 43’-tól 55’-ig megtalálhatóak a
felületek.
·
A reklámok FULL HD felbontásban futnak a
kijelzőkön.
·
Minden eszköz állított formátumban van
kihelyezve (9:16).
Videó paraméterek:
·
10 mp-es videó
·
Legalább Full HD felbontású (1080x1920),
·
.mp4 formátumú videó fájl.
·
Függőleges 9:16-os képaránnyal.
·
Hang nélkül
Címek:
Azonosító szám | Név | Helyszín | Nemek aránya | Méret | Kijlező helye | Kijelzők megtekintése | |
Nő | Férfi | ||||||
LP0018-1012-053A | Daily Fitness | Budapest I. | 40% | 60% | 43" | A terem központi részén. | LINK |
LP0072-1012-083A | Flex Gym | Budapest I. | 40% | 60% | 55" | A recepció mellett, a teremve nézve. | LINK |
LP0026-1027-047A | Atlant Sport Club | Budapest II. | 30% | 70% | 43" | A recepció mellett. | LINK |
LP0105-1036-140A | A Terem | Budapest III. | 40% | 60% | 55" | A női öltöző bejárata felett, ez a helyszín az egész nyitott teremből látható. | LINK |
LP0067-1033-077A | Thor Gym Óbuda | Budapest III. | 40% | 60% | 49" | A terem központi falfelületén. | LINK |
LP0014-1037-043A | Sparta Gym | Budapest III. | 50% | 50% | 49" | Az öltöző és recepció közti falrészen. | LINK |
LP0068-1042-082A | Fit Forma | Budapest IV. | 100% | 0% | 49" | A terem egy központi falrészén. | LINK |
LP0013-1089-041A | Király Fitness | Budapest VIII. | 35% | 65% | 49" | A recepció mellett. | LINK |
LP0038-1097-061A | Scitec Gold fitness | Budapest IX. | 40% | 60% | 49" | A pult felső falán. | LINK |
LP0038-1097-061B | Scitec Gold fitness | Budapest IX. | 40% | 60% | 55" | A terem központi részén. | LINK |
LP0015-1117-045A | Amazon Női Fitness | Budapest XI. | 100% | 0% | 43" | A recepció felett. | LINK |
LP0078-1119-084B | Kisslife Gym | Budapest XI. | 40% | 60% | 49" | Közvetlenül a pult mellett. | LINK |
LP0078-1119-084A | Kisslife Gym | Budapest XI. | 40% | 60% | 49" | A terem központ falfelületén. | LINK |
LP0067-1113-075A | Thor Gym Újbuda | Budapest XI. | 35% | 65% | 49" | Várakozó részben, a recepció és a terem közt. | LINK |
LP0067-1113-075B | Thor Gym Újbuda | Budapest XI. | 0% | 100% | 43" | A férfi öltözőben. | LINK |
LP0067-1113-075C | Thor Gym Újbuda | Budapest XI. | 100% | 0% | 43" | A női öltözőben. | LINK |
LP0067-1113-075D | Thor Gym Újbuda | Budapest XI. | 35% | 65% | 55" | A pult mellett. | LINK |
LP0067-1117-074A | Thor Gym Savoya | Budapest XI. Savoya Park | 35% | 65% | 55" | Recepció mellett. | LINK |
LP0067-1117-074B | Thor Gym Savoya | Budapest XI. Savoya Park | 35% | 65% | 55" | A teremben lévő falfelületen. | LINK |
LP0067-1117-074C | Thor Gym Savoya | Budapest XI. Savoya Park | 35% | 65% | 55" | A teremben lévő falfelületen. | |
LP0067-1117-074D | Thor Gym Savoya | Budapest XI. Savoya Park | 35% | 65% | 55" | A teremben lévő falfelületen. | LINK |
LP0021-1119-039A | Ventura Fitness | Budapest XI. | 35% | 65% | 49" | A terem központi falán elhelyezve. | LINK |
LP0075-1138-085A | GymCity Office | Budapest XIII. | 50% | 50% | 49" | A recepcióval szemben a pihenő részen. | LINK |
LP0067-1144-076C | Thor Gym Zugló | Budapest XIV. | 0% | 100% | 49" | A férfi öltözőben. | LINK |
LP0067-1144-076D | Thor Gym Zugló | Budapest XIV. | 100% | 0% | 43" | A női öltözőben. | LINK |
LP0067-1144-076A | Thor Gym Zugló | Budapest XIV. | 40% | 60% | 43" | A pult jobb oldalán. | LINK |
LP0067-1144-076B | Thor Gym Zugló | Budapest XIV. | 40% | 60% | 43" | A pult bal oldalán. | LINK |
LP0020-1156-044A | Újpalota Fitness Centrum | Budapest XV. | 40% | 60% | 49" | A recepcióval szemben a pihenő részen. | LINK |
LP0067-1211-078B | Thor Gym Csepel | Budapest XXI. | 40% | 60% | 49" | A pult bal oldalán. | LINK |
LP0016-1222-040A | Buda Fitness | Budapest XXII. | 40% | 60% | 43" | A terem központi részén. | LINK |
LP0029-4030-054A | Chili Fitness | Debrecen | 30% | 70% | 49" | A terem központi részén. | LINK |
LP0029-4029-055A | Chili Fitness Gym | Debrecen | 35% | 65% | 43" | A terem központi részén. | LINK |
LP0028-4032-048A | Corpus Fitness | Debrecen | 35% | 65% | 43 | Recepció mellett a teremben, amely az asztalokra néz rá. | LINK |
LP0028-4032-048B | Corpus Fitness | Debrecen | 50% | 50% | 49" | Folyosón a szépségszalon bejáratánál. | LINK |
LP0030-4031-049A | Elite Fitness | Debrecen | 40% | 60% | 43" | A terem központi részén. | LINK |
LP0055-9027-064A | Cutler Gym | Győr | 40% | 60% | 49" | A terem központi részén. | LINK |
LP0047-7400-069A | Cutler Gym | Kaposvár | 40% | 60% | 49" | A terem központi részén. | LINK |
LP0017-2143-050A | Bull's Gym | Kistarcsa | 40% | 60% | 43" | A terem központi részén. | LINK |
LP0049-3525-070A | Cutler Gym | Miskolc | 40% | 60% | 49" | A terem központi részén. | LINK |
LP0053-4400-072A | Cutler Gym | Nyíregyháza | 40% | 60% | 49" | A pult felett melyre az egész teremből rálátni. |
Címkék:
közterület
, lcd A jobb felhasználói élmény érdekében weboldalunkon cookie-kat használunk. A weboldal böngészésével Ön elfogadja a cookie-k használatát. Adatkezelési tájékoztató. |